特性
-適用于可見光波段
如您需要該產品請與我們聯系:
杭州威凡雅爾電子科技有限公司
電話:0571-88355676 88186370/71/72
傳真:0571-88220091
E-mail:master@wfyear.com
感光面積 | 2.8 × 2.4 mm |
象元數 | 1 |
封裝 | 陶瓷 |
封裝類型 | 有濾色片 |
制冷 | 非制冷 |
反偏電壓(最大) | 10V |
光譜響應范圍 | 320 to 730 nm |
峰值波長 | 560 nm |
靈敏度 | 0.3 A/W |
暗電流 | 10 pA |
結電容 | 700 pF |
上升時間(典型值) | 2.5 μs |
測試條件 | Ta=25 ℃,典型值, 除非特別說明。靈敏度:λ=λp,暗電流: VR=1 V,結電容: VR=0V f=10 kHz |
產品資料[188 KB/PDF]產品資料[188 KB/PDF]產品資料[188 KB/PDF]產品資料[188 KB/PDF]產品資料[188 KB/PDF產品資料[188 KB/PDF]